Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Ανεμιστήρας αγωγών εξαερισμού | Μηχανή: | Υψηλοί αποδοτικός/ενέργεια - αποταμίευση |
---|---|---|---|
Τάση: | 110V το /220V το /50HZ το /60HZ | Χρώμα: | Ο Μαύρος & ασήμι |
Θόρυβος: | Χαμηλός σε 21 DB | Στατική πίεση: | 115 - 405 PA |
Υλικό λεπίδων: | Πλήρες μέταλλο | Δύναμη: | 17W - 130W |
Μοντάρισμα: | Ανεμιστήρας αγωγών, ανεμιστήρας τοίχων, ανώτατος ανεμιστήρας | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
Επισημαίνω: | ανεμιστήρας αγωγών εξαερισμού 220V 50Hz,21dB ανεμιστήρας αγωγών εξαερισμού,21dB ανεμιστήρας εξαερισμού καθαρού αέρα |
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΥΨΗΛΟ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΣ
Μαρκάρισμα: NANYOO
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ VOLUTE ΜΕ ΤΟΝ ΑΈΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΓΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
ΟΓΚΟΣ ΑΈΡΑ AVAIBLE 120 - 1200 (㎥/H)/CFM
ΥΨΗΛΟ PRESURE σε 400 PA ΜΕ το ΣΩΛΉΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΏΝ OVERLENGTH
Φυγοκεντρικός αγωγός volute τύπων ανεξάρτητος, αέρας συμπύκνωσης - ρεύστε στο volute,
Η λειτουργία παράγει το μεγαλύτερο διαφορικό πίεσης αέρα και το στέλνει έξω έντονα.
Πίεση ισχυρού ανέμου προϊόντων και ισχυρός όγκος αέρα.
H / ΤΑΧΎΤΗΤΕΣ Λ 2
ΜΙΚΡΉ ΔΎΝΑΜΗ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ/ΠΙΟ ΠΡΆΣΙΝΟΣ
Πρότυπο | Τάση το /Frequency (Β/Hz) | Δύναμη εισαγωγής (ψ) | Ταχύτητες |
DPT10 - 12F | 220V/50Hz | 17 | |
DPT10 - 18F | 220V/50Hz | 38 | Υψηλή ταχύτητα |
33 | Αργόστροφος | ||
DPT10 - 24F | 220V/50Hz | 43 | Υψηλή ταχύτητα |
37 | Αργόστροφος | ||
DPT15 - 34F | 220V/50Hz | 53 | Υψηλή ταχύτητα |
45 | Αργόστροφος | ||
DPT15 - 45F | 220V/50Hz | 76 | Υψηλή ταχύτητα |
50 | Αργόστροφος | ||
DPT20 - 55F | 220V/50Hz | 107 | Υψηλή ταχύτητα |
79 | Αργόστροφος | ||
DPT20 - 56F | 220V/50Hz | 145 | Υψηλή ταχύτητα |
102 | Αργόστροφος | ||
DPT20 - 66F | 220V/50Hz | 174 | Υψηλή ταχύτητα |
130 | Αργόστροφος |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΣΤΟΝ ΑΈΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ VITATED
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ | ΌΓΚΟΣ ΑΈΡΑ (㎥/h) | ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (㎡) | |
Υψηλός | Χαμηλός | ||
DPT10 - 12F | 120 | 4 - 8 | |
DPT10 - 18F | 250 | 180 | 10 - 15 |
DPT10 - 24F | 320 | 270 | 15 - 20 |
DPT15 - 34F | 450 | 350 | 18 - 23 |
DPT15 - 45F | 600 | 500 | 28 - 33 |
DPT20 - 55F | 750 | 650 | 33 - 38 |
DPT20 - 56F | 900 | 800 | 35 - 42 |
DPT20 - 66F | 1200 | 1000 | 48 - 58 |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πρότυπο | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φ | Γ | Χ | Ι | J | Μέγεθος σωλήνων |
DPT10 - 12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 - 24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT15 - 34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT15 - 45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT20 - 55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 - 66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
Τάση/συχνότητα 220 - 240V/50HZ, Ή 110V/60HZ, 110V/50HZ, 220V/60HZ είναι όλα διαθέσιμα.
Πρότυπο | Δύναμη εισαγωγής | Στατική πίεση | Όγκος αέρα | Θόρυβος | N.W | G.W | Διάσταση | |
(ψ) | (PA) | CFM/(㎥/h) | (DB) | (Κλ) | (Κλ) | (ΚΚ) | ||
DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | |
DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | Υψηλή ταχύτητα |
33 | 120 | 180/106 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | Αργόστροφος | |
DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | Υψηλή ταχύτητα |
37 | 190 | 270/159 | 24 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | Αργόστροφος | |
DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | Υψηλή ταχύτητα |
45 | 210 | 350/206 | 27 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | Αργόστροφος | |
DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | Υψηλή ταχύτητα |
50 | 240 | 500/295 | 31 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | Αργόστροφος | |
DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Υψηλή ταχύτητα |
79 | 295 | 650/383 | 38 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Αργόστροφος | |
DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Υψηλή ταχύτητα |
102 | 335 | 800/471 | 42 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Αργόστροφος | |
DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Υψηλή ταχύτητα |
130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | Αργόστροφος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sally
Τηλ.:: +86 0757 -86618138
Φαξ: 0086-757-85407077