|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Ανεμιστήρας αγωγών εξαερισμού | Τύπος: | ανεμιστήρας αγωγών, ανεμιστήρας αγωγών εξαερισμού ανεμιστήρων |
|---|---|---|---|
| Τάση: | 220V, 110-230V, 60hz, 50hz | Ηλεκτρικός τρέχων τύπος: | Εναλλασσόμενο ρεύμα |
| Υλικό λεπίδων: | Χάλυβας μιλι'ου/κράμα αργιλίου/ανοξείδωτο | Μοντάρισμα: | Ελεύθερη στάση, ανεμιστήρας αγωγών, ανεμιστήρας τοίχων, ανώτατος ανεμιστήρας |
| Όγκος αέρα: | 250 -360CFM | Δύναμη: | 59 -70 W |
| Επισημαίνω: | Τετραγωνικός ανεμιστήρας αγωγών εξαερισμού,Διπλός ανεμιστήρας αγωγών εξαερισμού κατεύθυνσης,360CFM τετραγωνικός ανεμιστήρας αγωγών |
||
Διπλές εισαγωγή ανεμιστήρων αγωγών εξαερισμού κατεύθυνσης τετραγωνικές και εργασία εξόδου από κοινού
Το λεπτό σώμα ικανοποιεί την εγκατάσταση στις διαφορετικές θέσεις
![]()
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ
Εργασία εισαγωγής και εξόδου από κοινού
Το λεπτό σώμα ικανοποιεί την εγκατάσταση στις διαφορετικές θέσεις
Με το φίλτρο για την απόλαυση του καθαρού αέρα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
| Πρότυπο | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φ | Γ | Χ | Ι | J Χ J | Κ |
| DUT10-24 (Δ) | 500 | 480 | 420 | 528 | 240 | 100 | 65 | 38 | 103 | 500X500 | 201 |
| DUT15-32 (Δ) | 500 | 480 | 420 | 528 | 243 | 150 | 74 | 38 | 120 | 500X500 | 241 |
| DUT15-42 (Δ) | 600 | 540 | 520 | 588 | 270 | 150 | 74 | 38 | 140 | 600X600 | 281 |
| DUT20-54 (Δ) | 690 | 750 | 733 | 677 | 373 | 200 | 65 | 23 | 156 | 322X311 | 322 |
| DUT25-66 (Δ) | 800 | 822 | 843 | 748 | 403 | 250 | 75 | 23 | 190 | 400X340 | 437 |
| DUT25-76 (Δ) | 800 | 822 | 843 | 748 | 403 | 250 | 75 | 23 | 190 | 400X340 | 437 |
![]()
| Πρότυπο | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φ Χ Φ | Γ Χ Γ |
| DUT30-86 (Δ) | 900 | 1180 | 1223 | 818 | 588 | 396 X 331 | 548 X 386 |
| DUT40-87 (Δ) | 900 | 1180 | 1223 | 818 | 588 | 548 X 386 |
548 X 386 |
| Πρότυπο | Χ | Ι | J | Κ Χ Κ | Λ Χ Λ | Μ | Ν |
| DUT30-86 (Δ) | 26 | 218 | 175 | 440 X 380 | 440 X 190 | 437 | 48 |
| DUT40-87 (Δ) | 26 | 218 | 175 | 440 X 380 | 440 X 190 | 437 | 48 |
![]()
![]()
| Πρότυπο | Δύναμη | Αέρας Όγκος |
Στατική πίεση | Θόρυβος | Καθαρός Βάρος |
Ακαθάριστος Βάρος |
Χαρτοκιβώτιο Μέγεθος |
Παρατήρηση | |
| (ψ) | (μ ³ /h) /CFM | (PA) | (DB) | (Κλ) | (Κλ) | (χιλ.) | |||
| DUT10-24 (Δ) | 105/85 | 180/106 | 100/59 | 210/110 | 45-36 | 18.9 | 20.1 | 666 X 570 X 260 | Χωρίς φίλτρο (με το φίλτρο) |
| DUT15-32 (Δ) | 70/59 | 360/212 | 250/147 | 160/130 | 50-39 | 24.1 | 25.5 | 666 X 570 X 300 | Χωρίς φίλτρο (με το φίλτρο) |
| DUT15-42 (Δ) | 165/155 | 500/294 | 400/235 | 210/190 | 52-44 | 17.9 | 29.5 | 766 X 629 X 340 | Χωρίς φίλτρο (με το φίλτρο) |
| DUT20-54 (Δ) | 420/400 | 1000/588 | 800/470 | 320/270 | 58-54 | 39.2 | 41 | 868 X 840 X 395 | Χωρίς φίλτρο (με το φίλτρο) |
| DUT25-66 (Δ) | 700/590 | 1500/882 | 1200/706 | 350/320 | 60-58 | 53.4 | 58.7 | 948 X 839 X 380 | Χωρίς φίλτρο (με το φίλτρο) |
| DUT25-76 (Δ) | 960/650 | 2000/1176 | 1500/882 | 360/350 | 65-61 | 53.4 | 58.7 | 948 X 839 X 380 | Χωρίς φίλτρο (με το φίλτρο) |
| DUT30-86 (Δ) | 1470/850 | 2600/1529 | 1700/1000 | 440/305 | 82-62 | 53.4 | 58.7 | 948 X 839 X 380 | Χωρίς φίλτρο (με το φίλτρο) |
| DUT40-87 (Δ) | 2400/2180 | 3800/2235 | 2800/1647 | 460/330 | 90-82 | 53.4 | 58.7 | 948 X 839 X 380 | Χωρίς φίλτρο με το φίλτρο) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sally
Τηλ.:: +86 0757 -86618138
Φαξ: 0086-757-85407077