|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Εμπορικό εμπόδιο πορτών κουρτινών αέρα/αέρα πορτών | Τύπος ανεμιστήρων: | Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας ροής |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Πλαστική κατοικία ABS | Λειτουργούσα τάση: | 110V / 60HZ & 220V/50HZ |
| Μέγεθος: | 1500MM για το πλάτος πορτών | Μηχανή: | εξουσιοδότηση μηχανών χαλκού για 5 έτη |
| Όρος: | Χρησιμοποιημένος, με το φίλτρο | Χρώμα: | Άσπρο/γκρίζο χρώμα για τις επιλογές |
| Μοντάρισμα: | Στον τοίχο/το παράθυρο πορτών τοποθετήστε/πύλη των δημόσιων χώρων | Έλεγχος: | Κουμπί + μακρινός |
| Θόρυβος: | Χαμηλού θορύβου επίπεδο | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
| Υψηλό φως: | Φυγοκεντρικό πλαστικό εμπόδιο αέρα πορτών,1600m3/h εμπόδιο αέρα πορτών |
||
![]()
Φυγοκεντρική κουρτίνα αέρα πορτών ροής (εμπόδιο) - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
| Πρότυπο | Δύναμη εισαγωγής (ψ) | Ταχύτητα αέρα (m/s) | Όγκος αέρα (μ ³ /h) /CFM | Θόρυβος (DB) | Μέγεθος μονάδων | Τοποθετώντας ύψος | ||||||||
| Χ | Μ | Λ | Χ | Μ | Λ | Χ | Μ | Λ | Χ | Μ | Λ | (χιλ.) | (μ) | |
| FM-3509QS-L/Y (Χ) | 200 | 180 | 150 | 15.5 | 14.3 | 12.5 | 1080/635 | 996/586 | 870/512 | ≤44 | ≤42 | ≤41 | 900x230x220 | 3-3.5 |
| FM-3512QS-L/Y (Χ) | 250 | 225 | 185 | 15.5 | 14.3 | 12.5 | 1450/853 | 1337/786 | 1168/687 | ≤45 | ≤43 | ≤42 | 1200x230x220 | 3-3.5 |
| FM-3515QS-L/Y (Χ) | 325 | 290 | 240 | 15.5 | 14.3 | 12.5 | 1800/1059 | 1600/941 | 1398/822 | ≤48 | ≤46 | ≤44 | 1500x230x220 | 3-3.5 |
| FM4509QSL/(Y) (Χ) | 350 | 260 | 200 | 19 | 16 | 12.5 | 1320/776 | 1100/647 | 860/506 | ≤46 | ≤44 | ≤42 | 900x230x220 | 4-4.5 |
| FM4512QSL/(Y) (Χ) | 440 | 320 | 225 | 19 | 16 | 12.5 | 1770/1041 | 1455/856 | 1150/676 | ≤47 | ≤45 | ≤43 | 1200x230x220 | 4-4.5 |
| FM4515QSL/(Y) (Χ) | 575 | 435 | 330 | 19 | 16 | 12.5 | 2200/1294 | 1850/1088 | 1450/853 | ≤50 | ≤47 | ≤45 | 1500x230x220 | 4-4.5 |
| FM5509QSL/(Y) (Χ) | 440 | 325 | 250 | 22 | 18.5 | 14.5 | 1520/894 | 1270/747 | 1000/588 | ≤52 | ≤50 | ≤47 | 900x230x220 | 5-5.5 |
| FM5512QSL/(Y) (Χ) | 530 | 385 | 270 | 22 | 18.5 | 14.5 | 2027/1192 | 1670/1044 | 1330/782 | ≤54 | ≤52 | ≤50 | 1200x230x220 | 5-5.5 |
| FM5515QSL/(Y) (Χ) | 710 | 535 | 405 | 22 | 18.5 | 14.5 | 2543/1496 | 2135/1256 | 1680/988 | ≤55 | ≤53 | ≤51 | 1500x230x220 | 5-5.5 |
Φυγοκεντρική κουρτίνα αέρα πορτών ροής (εμπόδιο) - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ
![]()
Μηχανή: Βουβή φυγόκεντρος - ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΡΟΗΣ
Η μεγαλύτερη πίεση αέρα, ταχύτητα αέρα είναι ισχυρότερος, χαμηλότερος θόρυβος
Αρχή εργασίας: ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 90%
Κουρτίνα αέρα, επίσης γνωστή ως πόρτα αέρα, εμπόδιο αέρα, που χρησιμοποιείται ευρέως στα εργοστάσια, καταστήματα, εστιατόρια, φαρμακεία,
Κρύα αποθήκευση, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αερολιμένες, σταθμοί και άλλα περιβάλλοντα και όλη η κλιματιζόμενη θέση.
Η χρήση λειτουργίας ο ανεμιστήρας για να παραγάγει μια ισχυρή ροή αέρος, κρατά αποτελεσματικά τον εσωτερικό αέρα καθαρό, αποτρέπει την κυκλοφορία αέρα
Ο εσωτερικός και υπαίθριος αέρας, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αποτρέπει την παρείσφρυση της σκόνης, των εντόμων και των επιβλαβών αερίων,
και παρέχετε ένα άνετο περιβάλλον εργασίας, αγορών και ελεύθερου χρόνου.
![]()
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για τα προϊόντα μας,
Παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με και θα σας δώσουμε κάποια ικανοποιητική απάντηση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sally
Τηλ.:: +86 0757 -86618138