|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος ανεμιστήρων: | Φυγοκεντρική ροή | Όνομα προϊόντων: | Φυγοκεντρικά κουρτίνα αέρα/εμπόδιο αέρα πορτών |
|---|---|---|---|
| Τάση: | 220V-240V / 110V/60HZ | Τύπος ελέγχου: | Επιλογές κουμπιών/τηλεχειρισμού |
| Υλικό: | Πλήρης κατοικία μετάλλων | Χρώμα: | Λευκό, επιλογές |
| Μηχανή: | Καθαρή εξουσιοδότηση μηχανών χαλκού για 5 έτη | Εφαρμογή: | Εστιατόριο, λεωφόρος αγορών, καφετερία, ξενοδοχείο |
| Υψηλό φως: | 741CFM φυγοκεντρική κουρτίνα εσωτερικού αέρα,741CFM κουρτίνα αέρα εστιατορίων,Φυγοκεντρική κουρτίνα εσωτερικού αέρα για το εστιατόριο |
||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα εμποδίων αέρα πορτών
Πλήρης κατοικία μετάλλων με τη μοναδική ταχύτητα περισσότερο από 14.5m/s. σχεδίου/αέρα.
Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας ύφους/ένστολη προσωπικοσα ροή αέρος
ΚΟΥΡΤΊΝΑ AIR NANYOO/το πραγματικό εμπόδιο αέρα
Αρχή εργασίας: ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 90%
Κουρτίνα αέρα πορτών/εμπόδιο αέρα πορτών γνωστό επίσης ως πόρτα αέρα, εμπόδιο αέρα, που χρησιμοποιείται ευρέως στα εργοστάσια, καταστήματα, εστιατόρια, φαρμακεία,
Κρύα αποθήκευση, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αερολιμένες, σταθμοί και άλλα περιβάλλοντα και όλη η κλιματιζόμενη θέση.
Η χρήση λειτουργίας ο ανεμιστήρας για να παραγάγει μια ισχυρή ροή αέρος, κρατά αποτελεσματικά τον εσωτερικό αέρα καθαρό, αποτρέπει την κυκλοφορία αέρα
Ο εσωτερικός και υπαίθριος αέρας, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αποτρέπει την παρείσφρυση της σκόνης, των εντόμων και των επιβλαβών αερίων
και παρέχετε ένα άνετο περιβάλλον εργασίας, αγορών και ελεύθερου χρόνου.![]()
Ακριβής μηχανή, ισχυρός όγκος αέρα - 30 έτη εμπειρίας στην Ε&Α μηχανών και κατασκευή
Υψηλότερη αποδοτική μηχανή
Περισσότερη ενέργεια - αποταμίευση
Μακρύτερη ζωή υπηρεσιών
Χρησιμοποίηση της μεγαλύτερης διαμέτρου πυρήνων, πιό μακροχρόνιο μήκος πυρήνων,
Μεγάλες διαστάσεις αυλακώσεων στατών και μεγαλύτερο καλώδιο χαλκού
Και βάρος για να αυξήσει την αποδοτικότητα
![]()
Εμπόδιο αέρα πορτών -- Προδιαγραφή
Τάση/συχνότητα: 220-240V/50Hz, ή 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz είναι όλα διαθέσιμος.
| Πρότυπο | Διάμετρος του στροφείου | Δύναμη εισαγωγής (ψ) | Αέρας Ταχύτητα (m/s) |
Όγκος αέρα | Θόρυβος | Μέγεθος ατράκτων | Τοποθετώντας ύψος |
| (χιλ.) | Χ | (m/s) | (μ ³ /h) /CFM | (DB) | (χιλ.) | (μ) | |
| FM-3509H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 230 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 900×235×215 | 3.0-3.5 |
| FM-3510H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 230 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 1000×235×215 | 3.0-3.5 |
| FM-3512H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 305 | 14.5 | 1360/800 | ≤45 | 1200×235×215 | 3.0-3.5 |
| FM-3515H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 385 | 14.5 | 1700/1000 | ≤48 | 1500×235×215 | 3.0-4.5 |
| FM-3518H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 460 | 14.5 | 2040/1200 | ≤50 | 1800×235×215 | 3.0-3.5 |
| FM-3520H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 460 | 18 | 20401200 | ≤50 | 2000×235×215 | 3.0-3.5 |
| FM-4509H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 330 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 900×235×215 | 4.0-4.5 |
| FM-4510H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 330 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 1000×235×215 | 4.0-4.5 |
| FM-4512H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 420 | 18 | 1680/988 | ≤47 | 1200×235×215 | 4.0-4.5 |
| FM-4515H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 545 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 1500×235×215 | 4.0-4.5 |
| FM-4518H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 635 | 18 | 2520/1482 | ≤52 | 1800×235×215 | 4.0-4.5 |
| FM-4520H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 635 | 18 | 2520/1482 | ≤52 | 2000×235×215 | 4.0-4.5 |
| FM-5509H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 440 | 21 | 1450/853 | ≤48 | 900×235×215 | 5.0-5.5 |
| FM-5510H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 440 | 21 | 1450/853 | ≤48 | 1000×235×215 | 5.0-5.5 |
| FM-5512H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 550 | 21 | 1930/1135 | ≤49 | 1200×235×215 | 5.0-5.5 |
| FM-5515H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 780 | 21 | 2420/1423 | ≤52 | 1500×235×215 | 5.0-5.5 |
| FM-5518H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 830 | 21 | 2900/1706 | ≤54 | 1800×235×215 | 5.0-5.5 |
| FM-5520H (Β) - Λ (/Y) (- MC) | 120 | 830 | 21 | 2900/1706 | ≤54 | 2000×235×215 | 5.0-5.5 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sally
Τηλ.:: +86 0757 -86618138