|
Λεπτομέρειες:
|
| Μοντάρισμα: | Ανεμιστήρας αγωγών, ελεύθερη στάση, μικτός ανεμιστήρας αγωγών ροής ευθύγραμμος | Τύπος: | ευθύγραμμος ανεμιστήρας αγωγών |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | 30 W | Υλικό: | Μέταλλο |
| Τάση: | 220V, 220v/240v, 110v/120v, δείτε την περιγραφή προϊόντων | Όγκος αέρα: | 88-150m3/h |
| Στατική πίεση: | 60 PA | Χρησιμοποιήσιμη περιοχή: | 6-10 ㎡ και περισσότεροι… |
| Επισημαίνω: | 150m3/h ευθύγραμμος μίνι ανεμιστήρας αγωγών,Ευθύγραμμος μίνι ανεμιστήρας εξαερισμού σηράγγων,90 σύνδεσης σηράγγων βαθμοί ανεμιστήρων εξαερισμού |
||
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΜΙΝΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΎΝΔΕΣΗ 90°/ΜΊΝΙ ΣΧΈΔΙΟ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ ΣΗΡΆΓΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΎ ΘΟΡΎΒΟΥ
![]()
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ
Επιστημονικό σχέδιο και χαμηλού θορύβου.
Εισαγωγή και έξοδος στην ίδια γραμμή, κατάλληλη για τις διαφορετικές περιπτώσεις.
Άριστη μηχανή, ενέργεια - αποταμίευση, σιωπή που τρέχει τη σταθερά ποιότητα & τα μακρά ζωή.
Τάση/συχνότητα: 220 - 240V/50Hz, ή 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz είναι όλα διαθέσιμα
| Πρότυπο | Διάμετρος αγωγών | Δύναμη | Όγκος αέρα | Στατική πίεση | Θόρυβος | Ταχύτητα Velocidad | Καθαρός Βάρος |
Ακαθάριστος Βάρος |
Χρησιμοποιήσιμη περιοχή | Χαρτοκιβώτιο Μέγεθος |
| (ψ) | (μ ³ /h) /CFM | (PA) | (DB) | περιστροφή/λεπτό | (Κλ) | (Κλ) | (㎡) | (χιλ.) | ||
| DPT10-11 | Φ100 | 21 | 150/88 | 60 | 43 | 1280 | 2.1 | 2.4 | 6-10 | 238x200x245 |
| DPT10-11C | Φ100 | 52 | 250/147 | 110 | 45 | 1950 | 2.1 | 2.4 | 10-15 | 238x200x245 |
| DPT15-34 | Φ150 | 40 | 300/176 | 135 | 42 | 910 | 5.5 | 6.0 | 10-20 | 330×275×350 |
| Φ150 | 52 | 500/265 | 135 | 49 | 1140 | 5.5 | 6.0 | 20-25 | ||
| DPT20-54 | Φ200 | 55 | 600/353 | 185 | 48 | 800 | 8.6 | 9.4 | 28-33 | 395×330×402 |
| Φ200 | 70 | 750/441 | 190 | 48 | 1000 | 8.6 | 9.4 | 33-38 | ||
| DPT20-55B | Φ200 | 127 | 800/471 | 200 | 53 | 1100 | 8.6 | 9.4 | 38-42 | 395×330×402 |
| Φ200 | 135 | 1000/588 | 210 | 54 | 1200 | 8.6 | 9.4 | 42-48 | ||
| DPT20-75 | Φ200 | 285 | 1200/706 | 250 | 55 | 1100 | 12.9 | 14.0 | 48-58 | 435×420×390 |
| Φ200 | 300 | 1500/882 | 280 | 58 | 1280 | 12.9 | 14.0 | 55-65 | ||
| DPT25-76 | Φ250 | 300 | 1800/1059 | 340 | 59 | 878 | 17.7 | 19.0 | 65-75 | 533×513×420 |
| Φ250 | 380 | 2100/1235 | 380 | 62 | 1008 | 17.7 | 19.0 | 80-90 |
Αυθεντικά υλικά
Ολόκληρη η μηχανή έξοχη πυκνά με όλα τα υλικά μετάλλων και ανθεκτική (μη πλαστικός, συμπεριλαμβανομένου του στροφείου)
Κατοικία με τη σκόνη που ντύνεται και αντιοξειδωτική επεξεργασία και ανθεκτική
![]()
Ακριβής κατασκευή
Παρουσιάζει λεπτή εργασία, δεν αερίζει leakge, δεν εξασφαλίζει την πίεση αέρα και τον όγκο αέρα
(Οι βαλβίδες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας/αντεπιστροφής αποτρέπουν backflow του αέρα)
Ακρίβεια αεραγωγών και χαμηλού θορύβου
![]()
Περιγραφή μεγέθους προϊόντων
| Πρότυπο | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φ | Γ | Χ | Κ | Μ |
| DPT10-11 | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT10-11C | 221 | 180 | 136 | 204 | 185 | 135 | 80 | 100 | 103 | 121 |
| DPT15-34 | 294 | 251 | 184 | 289 | 234 | 181 | 118 | 150 | 142 | 160 |
| DPT20-54 | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-55B | 357 | 300 | 232 | 358 | 290 | 235 | 164 | 200 | 188 | 160 |
| DPT20-75 | 390 | 335 | 240 | 390 | 335 | 240 | 195 | 200 | 216 | 200 |
| DPT25-76 | 464 | 387 | 280 | 440 | 355 | 285 | 190 | 250 | 200 | 260 |
![]()
![]()
![]()
Πιστοποίηση
![]()
FAQ

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sally
Τηλ.:: +86 0757 -86618138
Φαξ: 0086-757-85407077