|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | UV εμπόδιο αέρα πορτών | Στροφείο: | Στροφείο αργιλίου |
|---|---|---|---|
| υλικά: | Κατοικία Matel | Τάση: | Εναλλασσόμενο ρεύμα/220V |
| ΦΩΣ: | Εσωτερικοί UV μικροβιοκτόνοι λαμπτήρες | Χρώμα: | άσπρο χρώμα |
| Τοποθετώντας ύψος: | 2.5 - 3M | Λειτουργία: | Απολύμανση και απαλλαγή του εσωτερικού αέρα |
| Εφαρμογές: | Νοσοκομείο/κρύα αποθήκευση/ξενοδοχεία κ.λπ. | Μηχανή: | Μόνος-αναπτυγμένη εξουσιοδότηση μηχανών για 5 έτη |
| Υψηλό φως: | Μηχανή κουρτινών αέρα πορτών cOem,Βακτηριοκτόνος μηχανή κουρτινών αέρα πορτών |
||
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
| Πρότυπο | Τάση το /Frequency | Δύναμη εισαγωγής (ψ) | Ταχύτητα αέρα | Όγκος αέρα | Θόρυβος | Καθαρό βάρος | Μέγεθος μονάδων | UV δύναμη | UV ελαφριά ένταση | ||||||
| (V/HZ) | UV ΕΠΑΝΩ | UV ΜΑΚΡΙΑ | (M/S) | (㎥/h) CFM | (DB) | (κλ) | (χιλ.) | (ψ) | (uw/C㎡) | ||||||
| Υψηλός | Χαμηλός | Υψηλός | Χαμηλός | Υψηλός | Χαμηλός | Υψηλός | Χαμηλός | Υψηλός | Χαμηλός | Απόσταση 1 μ | |||||
| Fm-1209-UV1/2Y4 | 220/50 | 220 | 175 | 158 | 102 | 11 | 8.5 | 1780/1047 | 1375/809 | ≤46 | ≤43 | 16 | 900*234*266 | 37 | 120 |
| Fm-1212-UV1/2Y4 | 220/50 | 248 | 179 | 220 | 142 | 11 | 8.5 | 2370/1394 | 1830/1076 | ≤48 | ≤45 | 20 | 1200*234*266 | 40 | 135 |
| Fm-1215-UV1/2Y4 | 220/50 | 298 | 298 | 274 | 180 | 11 | 8.5 | 2970/1747 | 2230/1312 | ≤51 | ≤47 | 24 | 1200*234*266 | 55 | 170 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ DESIGH ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΉ ΑΊΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ
Χρησιμοποιήστε μια μεγάλη διάμετρο πυρήνων, ένα πιό μακροχρόνιο μήκος πυρήνων, μεγάλες διαστάσεις αυλακώσεων στατών και την παχύτερη διάμετρο χαλκού.
![]()
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΈΡΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΧΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΥΨΟΣ 2,5 - 3M
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ ΑΝΈΜΟΥ ΑΡΓΑ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣΜΑ >>
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - υπηρεσίες νοσοκομείων/υπεραγορών/τομέα εστιάσεως/γραφείο/σπίτι κ.λπ.
![]()
Συσκευασία & ναυτιλία
Συσκευασία: Συσκευασία χαρτοκιβωτίων με την πολυ προστασία τσαντών αφρού & PE
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sally
Τηλ.:: +86 0757 -86618138