|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Κουρτίνα αέρα, άλλη, περιβαλλοντική διασταύρωση πρότυπο, εμπορικό & Βιομηχανικός | Μοντάρισμα: | Ο τοίχος/το παράθυρο τοποθετεί, το ανώτατο όριο τοποθετεί, το παράθυρο τοίχων πορτών τοποθετεί, άλλο |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 12~26.5KG | Όνομα προϊόντων: | Κουρτίνα αέρα, κατοικημένη εμπορική πορτών υψηλής ταχύτητας κουρτίνα αέρα αέρα μικρή, παράθυρο πορτώ |
| Λειτουργούσα τάση: | 220-230 VAC, 115 VAC, άλλο | Θόρυβος: | 44 DB - 51 DB |
| Μέγεθος: | 0.9m / μ 1.2m/1,5 μ/1.8m/2,0 | Πιστοποίηση: | CE CB SASO CCC |
| Εφαρμογή: | Εμπορικές, λεωφόροι αγορών, αερολιμένες, εστιατόριο, αποθήκες εμπορευμάτων | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά/υποστήριξη σε απευθείας σύνδεση |
| Υψηλό φως: | Κουρτίνες αέρα πορτών κατανάλωσης,Κουρτίνες αέρα πορτών SASO,51dB κουρτίνες αέρα πορτών |
||
Τα αυθεντικά υλικά και θα σας δώσουν πολλά έτη υπηρεσίας
Περιγραφή
| Πρότυπο |
Τάση το /Frequency
|
Δύναμη εισαγωγής | Ταχύτητα αέρα | Όγκος αέρα | Θόρυβος | Καθαρό βάρος | Μέγεθος μονάδων | Μέγεθος χαρτοκιβωτίων |
| (V/HZ) | (ψ) | (M/S) | (㎥/h) CFM | (DB) | (κλ) | (ΚΚ) | (ΚΚ) | |
| FM-1209N-2 (Υ) | 220 / 50 | 150 | 11 | 1780 | ≤45 | 12.8 | 900x220x195 | 960x280x250 |
| FM-1212N-2 (Υ) | 220 / 50 | 180 | 11 | 2370 | ≤47 | 15.7 | 1200x220x195 | 1260x280x250 |
| FM-1215N-2 (Υ) | 220 / 50 | 220 | 11 | 2970 | ≤47 | 19.9 | 1500x220x195 | 1560x280x250 |
| FM-1218N-2 (Υ) | 220 / 50 | 280 | 11 | 3560 | ≤50 | 23.0 | 1800x220x195 | 1860x280x250 |
| FM-1220N-2 (Υ) | 220 / 50 | 320 | 11 | 3960 | ≤51 | 24.5 | 2000x220x195 | 2060x280x250 |
ΙΣΧΥΡΟ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ/ΑΝΕΥ ΡΑΦΉΣ ΧΩΡΙΣΜΑ
Διαγώνια ροής σειρά όγκου αέρα Ν ανεμιστήρων μεγάλη, τοποθετώντας ύψος 2,5 Μ
Περιλαμβάνει τις απόψεις πολυ-προοπτικής
Υψηλή αποδοτική και έξοχη μηχανή δύναμης, κύμα δύναμης
Υψηλότεροι αποδοτικός/ενέργεια - ζωή αποταμίευσης/περισσότερο υπηρεσιών
![]()
30 έτη επαγγελματικής πείρας στην κατασκευή μηχανών
![]()
Διαγώνιος ακέραιος φέρων ανεμοτροχός ροής
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sally
Τηλ.:: +86 0757 -86618138